Kansallinen Salo-rastit Salossa, 25.4.2009

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21E



   1    12.01     39624   111252 Sipilä Mikko             KangSK
   2    12.03     17757   402737 Mattila Aleksi           MSParma
   3    12.05      1504   485586 Heikkilä Tero            PR
   4    12.07      7180   121168 Sinikallas Kari          RaLu
   5    12.09     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
   6    12.11     10563   111307 Nurminen Ilkka           HS
   7    12.13      6616    90789 Saarinen Jarkko          Delta
   8    12.15     36362   117677 Ahtiainen Akseli         KR
   9    12.17     17563    17563 Korpinen Olli-Jussi      AnttU
  10    12.19     16035    47539 Pohjola Lauri            S-JKL
  11    12.21     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
  12    12.23     27138   483244 Metsälä Juuso            Lynx
  13    12.25     32715   125257 Fröberg Robin            PIF
  14    12.27     11981    44383 Ranki Arto               AngA
  15    12.29     15505    99736 Ratilainen Rauno         VeVe
  16    12.31     27912   105274 Pajula Kimmo             LapVi
  17    12.33     19972    44989 Räty Harri               Delta
  18    12.35     13260    80254 Vigren Petteri           RaN
  19    12.37     45863   119907 Ryapolov Roman           Lynx
  20    12.39     19498   410773 Teittinen Panu           KangSK
  21    12.41     24907   102608 Donner Mikael            OK77
  22    12.43     25177   119003 Fadeev Evgeny            RasKu
  23    12.45      2017   408345 Mattila Tomi             IFKGötebor
  24    12.47      2801   120228 Kivelä Matti             Delta
  25    12.49     37290    80253 Lehtola Hannu            KanKi
  26    12.51      1821    99806 Suonpää Lasse            MSParma
  27    12.53     12908    81459 Heiskanen Oskari         PR
  28    12.55     33169    56978 Nurminen Janne           AngA
  29    12.57     32508    65793 Hramov Andrei            Hiisi
  30    12.59      7161   110386 Torpo Timo               RaLu
  31    13.01      1440    59747 Louhisola Toni           TuMe
  32    13.03      3507   123448 Hall Andreas             Femman
  33    13.05     36572    47944 Sundberg Ville           Lynx
  34    13.07     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
  35    13.09     21513   128154 Aho-Mantila Jaakko       HS
  36    13.11     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
  37    13.13     31205   118963 Tölli Marko              S-JKL
  38    13.15     32047   407101 Luoma Ville              Delta
  39    13.17     31092    48131 Väre Teemu               PR
  40    13.19     25488   140298 Laakkonen Leo            VaHa
  41    13.21      2971   126491 Hämäläinen Asko          KanKi
  42    13.23     16293    58230 Mikkola Timo             Hiisi
  43    13.25     49649   130814 Gorokhov Sergey          RasKu
  44    13.27     10492   488045 Kautto Lasse             AngA
  45    13.29       519   312826 Toivio Heikki            Delta
  46    13.31     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
  47    13.33     15635    53610 Mäki-Ullakko Mikko       Vaajakoske
  48    13.35      2087    43475 Grishman Denis           TP
  49    13.37     35552        0 Schneider David          VeVe
  50    13.39      5260   120568 Mehtälä Erkka            Delta

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

D21E



  51    13.25     34316   404268 Kivimäki Tiina           HS
  52    13.27     12788   110945 Laakso Niina             Delta
  53    13.29     46042   131971 Ryapolova Evgenya        Lynx
  54    13.31     35268    65774 Tikhonova Anastasia      Hiisi
  55    13.33     18283   122586 Ruhanen Hanna            HS
  56    13.35     16255    52748 Töyrylä Salla            VeVe
  57    13.37     20469   402790 Korzhova Natalia         Hiisi
  58    13.39      6479    70438 Dambe Inga               PR

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21A



  61    12.30     32063   128048 Leppävuori Ilkka         TP
  62    12.32     26340    50174 Backlund Patrik          NOK
  63    12.34     21741    40453 Määttä Mikko             MSParma
  64    12.36     23063   114579 Villa Juha               PäijRa
  65    12.38     27166    54217 Sundberg Iiro            MU
  66    12.40     27486    48975 Purhonen Juha            PiTa
  67    12.42     15688    93016 Bäckström Anders         Femman
  68    12.44      5935    49978 Huotari Markku           OJy
  69    12.46      2906   401950 Leskinen Jussi           MSParma
  70    12.48     29047    97667 Tompuri Tuomo            OH
  71    12.50         0        0 Brusov Vladimir          NorthernWi
  72    12.52     20167    45508 Routsi Vesa-Matti        EsSu
  73    12.54     29740   132335 Heikkilä Timo            OuHu
  74    12.56      1832    47344 Saavalainen Olli         SiiRa
  75    12.58     30875   123384 Skinnari Juha            Pihkan
  76    13.00     25453    46205 Pesola Oskari            LHR
  77    13.02     21970    80245 Kokkinen Kari            PertPe
  78    13.04     12014    70951 Laine Tuomo              Delta
  79    13.06     34745   125913 Hämäläinen Ville         Femman
  80    13.08     27358   120489 Hakkarainen Julius       MSParma
  81    13.10     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
  82    13.12      1112   116704 Lassila Mikko            HS
  83    13.14     27357    59619 Hakkarainen Tuomas       MSParma
  84    13.16         0        0 Burago Alexey            NorthernWi
  85    13.18     26876    50173 Backlund Pontus          NOK
  86    13.20      5959   124338 Naakka Tapani            PiTa
  87    13.22      4920    74643 Pajala Tommi             Lynx
  88    13.24      5530   127995 Pensas Mika              Malax
  89    13.26     23853   485527 Vuorinen Lauri           VeVe
  90    13.28      1105    91898 Pakkasmaa Juhana         OJy
  91    13.30      7638   128286 Levijoki Sami            Delta
  92    13.32     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
  93    13.34     20405   138027 Hall Mathias             Femman
  94    13.36      6719   117540 Kääriäinen Tomi          Pihkan

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21AL



  96    11.26     32269   402803 Lehto Milko              KarjUra
  97    11.28     29583    91971 Lehtimäki Pasi           RMH
  98    11.30      3687   117923 Toivola Aleksi           KemKi
  99    11.32     35592   131889 Pyy Tomi                 AngA
 100    11.34     29267   123362 Wiik Peter               NOK
 101    11.36     13605   410909 Korpijärvi Vesa          KannUra
 102    11.38     38493    45346 Nummelin Osmo            PunKu
 103    11.40     28152    59401 Vanhanen Matias          KemKi
 104    11.42      7482    58642 Alho Antti               RR
 105    11.44     29266   402598 Hoikkala Mikko           KSF
 106    11.46      3662    59329 Breilin Oskar            AR
 107    11.48      2879   141316 Andersson Jesper         RaJu
 108    11.50      6880    52947 Manninen Kalle           HaukivKi
 109    11.52      8581    87888 Varis Timo               KR
 110    11.54     17651    45854 Sinnelä Harri            SuSi
 111    11.56     23790   140027 Isojunno Veijo           KemKi
 112    11.58      4240    41872 Paavola Kai              PelPo

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21C



 113    12.46     19847   128575 Raute Kaj                SuSi
 114    12.48     14474   124204 Grahn Edd                NOK
 115    12.50     13956    40510 Eskola Mikko             TP
 116    12.52      3678    54794 Iltanen Janne            PertPe
 117    12.54      3332   138119 Salo Teemu               PR
 118    12.56     17710    42906 Salminen Kalle-Ville     YlKi
 119    12.58     26444   113367 Stefanini Raphael        KangSK
 120    13.00     12623   409462 Järvenpää Timo           KauKa

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H35



 121    11.01     33369    59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
 122    11.03     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
 123    11.05     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
 124    11.07     12182   409152 Laitamäki Jari           Delta
 125    11.09      3307   112427 Haakana Tommi            TarpSu
 126    11.11      5564   132326 Pohjola Hannu            HyRa
 127    11.13     26263   409827 Pulli Antero             RR
 128    11.15     21554   485650 Moisio Orvo              TuS
 129    11.17     28807   138192 Rintala Rami             Hiisi
 130    11.19     19568   488046 Hartman Janne            VaajTe
 131    11.21     37564    45111 Pasanen Ilpo             KaRa
 132    11.23     22195    79622 Jaatinen Marko           MuurVi
 133    11.25      2052    46548 Kämäräinen Sami          LUS
 134    11.27      1872   409413 Viisanen Ville           ORa
 135    11.29     37657    45062 Roine Kaj                Delta
 136    11.31      5754    45840 Lehtonen Tero            SuSi
 137    11.33     31835    52066 Hölttä Sami              HyRa
 138    11.35     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
 139    11.37      2885   404034 Pulli Veli-Matti         RR
 140    11.39     27596   312877 Kuusivaara Janne         EsAk
 141    11.41     14071    50708 Jarva Jukka              OrPo
 142    11.43     22474    58403 Tohmola Mika             VePo
 143    11.45      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
 144    11.47         0   123367 Eltsov Denis             NorthernWi

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H40



 145    11.01     20510   120274 Lindahl Anders           AOK
 146    11.03     12518   123416 Wahtera Gert             PIF
 147    11.05     12860   110261 Jakobsson Harri          EsSu
 148    11.07     14299    93406 Parttimaa Timo           AngA
 149    11.09      4451    57627 Ihalainen Pertti         InkTe
 150    11.11       133   312886 Kähäri Petteri           TP
 151    11.13      7905   125254 Nykänen Jouni            Navi
 152    11.15     34396   140411 Mäki Kimmo               Raseborg
 153    11.17     29107    87956 Puskala Tuomas           EsAk
 154    11.19      8012   408066 Kyhäräinen Jukka         HS
 155    11.21     34547   114646 Tapper Aki               Rasti88
 156    11.23      5724    45764 Suominen Jukka           LaJy
 157    11.25      9908    65212 Jylhä Taisto             LohtVe
 158    11.27     11384    41455 Nordell Anders           KSF
 159    11.29     14423   110100 Kerkola Mika             SuSi
 160    11.31     38342    45523 Jalli Juha-Pekka         LHR
 161    11.33      4505   407113 Rytkönen Veli-Matti      EsSu
 162    11.35       152    44250 Ratia Juha               KemKi
 163    11.37     12180    43641 Ekström Thomas           MSParma
 164    11.39     30481    53849 Launis Kasperi           Raus
 165    11.41     26104   112562 Nyman Jörgen             Raseborg
 166    11.43     23430    93086 Juva Mika                MuurVi
 167    11.45     25194   131908 Donner Jan               OK77
 168    11.47      8601    53911 Tattari Kai              RaHa
 169    11.49     21146   140440 Kanko Jari               KooVee
 170    11.51     31099   120129 Ahola Tuomo              KangSK
 171    11.53     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS
 172    11.55      8418    43792 Reiman Jarmo             AngA
 173    11.57      7598   131898 Salo Pertti              KoS
 174    11.59     35129   122562 Ahola Mika               Navi
 175    12.01     25119    57100 Anttila Jouni            SuSi
 176    12.03     30117    91977 Louhi Jyrki              HS
 177    12.05     16982    82845 Räbb Rainer              PIF
 178    12.07       607   101570 Heinilä Hannu            RaVa
 179    12.09      8321   123285 Niemi Arto               RR
 180    12.11     17661    40978 Marttinen Tuomo          Kalske
 181    12.13     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
 182    12.15     13077    43559 Jylhä Jouko              EsSu
 183    12.17      6222    88026 Leppämäki Tero           ViiSu
 184    12.19      7342    55465 Syrjäläinen Janne        Navi
 185    12.21      9199    58197 Taskila Sakari           LeSi
 186    12.23      6617    55836 Wolff Jonas              Raseborg
 187    12.25      9922    52712 Uutela Jari              MuurVi
 188    12.27      5681   120744 Yliluikki Matti          SuSi
 189    12.29       548   135953 Ruuska Vesa              KangSK
 190    12.31      3945   128763 Matilainen Kari          HS

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H45



 191    11.00      6745   121216 Karjalainen Heikki       Raus
 192    11.02     21815    78066 Hirvonen Petteri         TuMe
 193    11.04     37504   405981 Ihalainen Vesa           Navi
 194    11.06      4145   117440 Hyvönen Reijo            HS
 195    11.08     12707   120087 Salminen Ismo            KemKi
 196    11.10     12184   141416 Mättölä Ali              EsSu
 197    11.12     15514    45724 Parkkisenniemi Tarmo     HirvHe
 198    11.14      5686    57633 Rinne Simo               PertPe
 199    11.16      6904    48233 Rantala Pekka            KoS
 200    11.18     12167   119818 Höglund Ulf              Raseborg
 201    11.20     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 202    11.22      8420    57372 Paganus Ari              AngA
 203    11.24     24767    83693 Frilander Heikki         SV
 204    11.26     20236   483218 Hirvensalo Jorma         SaPu
 205    11.28     23240    74808 Reini Kari               Raus
 206    11.30     21666   124474 Kosonen Mikko            AnttU
 207    11.32     20500   126002 Nyholm Thomas            Orient
 208    11.34     18040    42943 Honkasaari Jukka         RaPi
 209    11.36     13879    54190 Kajavalta Jyrki          TuS
 210    11.38      8385   140423 Mänty Markku             TuMe
 211    11.40     30480   142201 Valtonen Jari            HS
 212    11.42     39911    65211 Jylhä Seppo              KäTa
 213    11.44     22797   121217 Frenckell Otto Von       Raseborg
 214    11.46      5695    84551 Laine Kimmo              KyS
 215    11.48     13620   406129 Nikula Pasi              OuTa
 216    11.50     27325    59855 Rantala Antti            Pihkan
 217    11.52     30231   123160 Lampinen Raino           HS
 218    11.54      8249   117639 Vuorela Mika             TP
 219    11.56       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
 220    11.58     18571   142366 Ijas Markku              Raus
 221    12.00     22853    74874 Lindroos Jarmo           EsSu
 222    12.02     12341    44350 Uusikartano Simo         TuMe
 223    12.04      7207   135861 Vuorinen Petteri         Hiisi
 224    12.06      6337    40527 Kuusinen Mikko           HS
 225    12.08     14591    81957 Salminen Jussi           YlKi
 226    12.10     15507   123409 Virnala Jukka            JalJa
 227    12.12      4171   138606 Koskivirta Eero          EKSu
 228    12.14     22604   110873 Molnar Geza              LS-37
 229    12.16      8262        0 Kallunki Petri           Ylivieskan
 230    12.18     22300   132430 Kemppainen Teemu         Delta
 231    12.20     21283    47158 Huostila Markku          LamSä
 232    12.22     33758   483878 Ronkainen Timo           KoS
 233    12.24     12679   140627 Kulagin Andrei           HS
 234    12.26      3943   137967 Pajuoja Pekka            Lynx
 235    12.28     24612    42146 Von Schoultz Roald       Raseborg
 236    12.30     21525   124390 Rantala Timo             KPV
 237    12.32     35508   125293 Eriksson Kim             Orient

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H50



 238    11.35     14415    48007 Aakula Ilkka             PR
 239    11.37     19781   125069 Herranen Timo            Jyry
 240    11.39     38515    40163 Yli-Ikkelä Antero        AOK
 241    11.41     23296   119017 Vestola Heikki           RaVa
 242    11.43      6562   407232 Ruotsalainen Hannu       EsSu
 243    11.45     10004   483282 Pietilä Tarmo            LHR
 244    11.47      8345   141299 Alho Jukka               RR
 245    11.49     15436   117970 Ölander Ralf             PIF
 246    11.51      5697    45335 Nummi Esko               PunKu
 247    11.53      9141   120456 Kangasmäki Esa           SuJu
 248    11.55     28513    52710 Saksanen Pauli           TuS
 249    11.57     27115   123373 Lindeman Jorma           R-P
 250    11.59      1966    50571 Karjalainen Markus       KuoSu
 251    12.01     30211   488732 Jumppanen Jarmo          Pihkan
 252    12.03     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
 253    12.05       625    50259 Väätäinen Antti          ÄhtU
 254    12.07     30011   405336 Arki Hannu               TuMe
 255    12.09      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 256    12.11      2729   405355 Ruotsalainen Keijo       OYUS
 257    12.13     30446   138280 Laakso Jarmo             HS
 258    12.15     20437    44740 Niemi Kari-Veli          LappRi
 259    12.17     18916    54604 Töyrylä Teuvo            VeVe
 260    12.19      4054    53220 Skogvik Göran            Kronan
 261    12.21      9107   140101 Virekunnas Ari           TP
 262    12.23     29904    45714 Leppänen Kimmo           HirvHe
 263    12.25     15741    76629 Halla-Aho Timo           Iisu
 264    12.27     14424    45661 Saari Osmo               R-P
 265    12.29      8301   131623 Alho Esko                RR
 266    12.31     26970   128637 Vairinen Risto           KontU
 267    12.33      6596   123342 Andersson Bror           PIF
 268    12.35     29621   141858 Malinen Jouko            HS
 269    12.37     15253   138737 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 270    12.39     10974    82857 Lahti Juha               VaHa
 271    12.41     23266    53744 Virkki Antti             HlS
 272    12.43      1921    50968 Hyppänen Timo            EKSu
 273    12.45      7099    44689 Raula Jaakko             TuMe
 274    12.47      8421   130471 Saarimäki Ilkka          AngA
 275    12.49     17301    45849 Nurminen Eero            SuSi
 276    12.51       101   111015 Anjala Ari               TP
 277    12.53     15886   132264 Pulkkinen Pekka          JoKu
 278    12.55     15701   122597 Oksanen Vesa             R-P
 279    12.57       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
 280    12.59     12450    49208 Wickholm Björn-Erik      Raseborg
 281    13.01     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 282    13.03     15867    89138 Iltanen Erkki            PertPe
 283    13.05       223   133842 Hjelm Jouni              RaPi
 284    13.07     22214   140282 Lehto Jarmo              VeVe
 285    13.09      5928   401274 Valkonen Pekka           Kalske
 286    13.11     22490   109865 Turpeinen Seppo          KontU
 287    13.13     36170    46535 Karamo Jouko             HS
 288    13.15     31119   140348 Kinkki Seppo             TaNMKY

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H55



 289    11.00     14259   407152 Sinnelä Mauri            SuSi
 290    11.02     19338   125972 Venho Kari               MaMa
 291    11.04     29626    44916 Rönnqvist Jarmo          OK77
 292    11.06     15050   126372 Lehto Esa                HS
 293    11.08     18763   137920 Tuomola Kari             MSParma
 294    11.10       383   480677 Savolainen Martti        TP
 295    11.12     12395    49355 Keltamäki Seppo          Iisu
 296    11.14     15252   121256 Turunen Erkki            Hiisi
 297    11.16     13720    95460 Höglund Kurt             Orient
 298    11.18     31122    45953 Viertokoski Kari         SuSi
 299    11.20     11414    55777 Laaksonen Tapio          Lynx
 300    11.22      8424    47074 Mannonen Mikko           TuS
 301    11.24      8425    42830 Knaapi Olli              TuMe
 302    11.26     11864    75363 Huovila Tapani           S-JKL
 303    11.28     17088    43796 Pyy Hannu                AngA
 304    11.30     19401   131855 Högnäs Tore              Brahe
 305    11.32     35684    44254 Rautanen Pauli           JäPa
 306    11.34     14293    45856 Sinnelä Reino            SuSi
 307    11.36     12731    45816 Nykänen Pentti           Jyry
 308    11.38     16985   113045 Laukka Ville             Raus
 309    11.40      2246    52948 Manninen Veli            HaukivKi
 310    11.42     17345    41567 Laine Harri              KauKa
 311    11.44      7555    48208 Nurisalo Seppo           KoS
 312    11.46     28993   128864 Helkkula Simo            PiTa
 313    11.48     12397   405925 Airaksinen Risto         OuTa
 314    11.50     24491   138248 Nurminen Jouko           TP
 315    11.52     18005    56799 Kallio Lasse             SuSi
 316    11.54     33497    45201 Ovaska Ari               TarpSu
 317    11.56     34571    43488 Väätäinen Seppo          EsSu
 318    11.58     21485    51360 Hintukainen Keijo        TuS
 319    12.00     28100   120852 Helkkula Rauli           TuMe
 320    12.02      1442    48060 Vesalainen Markku        AngA
 321    12.04     10656    43709 Tamminen Pentti          PertPe
 322    12.06     19983   312879 Hytönen Veikko           S-JKL
 323    12.08      9115   138955 Luukka Heikki            HirvHe
 324    12.10      9819    43285 Lappalainen Martti       Navi
 325    12.12     30215   138300 Kerkola Pekka            TP
 326    12.14     10319   114197 Salminen Esko            SuSi
 327    12.16     35635    89406 Pettersson Staffan       Lynx
 328    12.18     13481   137474 Terävä Seppo             XYZ
 329    12.20     14210    49437 Suorsa Matti             PudU
 330    12.22     14440    40700 Väre Jouni               SomEsa
 331    12.24     30214   488709 Jumppanen Heimo          Pihkan
 332    12.26       201    42999 Valonen Tapani           KaRa
 333    12.28     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 334    12.30     27654   133817 Kronberg Håkan           Femman
 335    12.32     18447   474175 Leinonen Markku          KuoSu
 336    12.34      1681   138991 Tarvainen Juhani         PiTa
 337    12.36     12637    45207 Suominen Risto           SuSi
 338    12.38     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 339    12.40     11679    88373 Ritanotko Markku         TuMe
 340    12.42     13756    55904 Toivonen Kalevi          TuS
 341    12.44     39582    48234 Rantala Aulis            KoS
 342    12.46     19795    41590 Ojala Tapani             KauKa
 343    12.48      6380   114551 Kauranen Ismo            Delta
 344    12.50     24718   125714 Nyberg Henry             RaVa
 345    12.52     14403    43833 Andelmaa Markku          AngA

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H60



 983    10.58     22814    50590 Vallden Kari             LeSi
 346    11.00      5717    90414 Inki Pekka               TuMe
 347    11.02     26599    50707 Jarva Risto              OrPo
 348    11.04     20370    41562 Hämäläinen Seppo         KanSu
 349    11.06     14140   485485 Tanttu Unto              KeU
 350    11.08     19749   406049 Puurunen Reijo           OuTa
 351    11.10     16012    58842 Leino Tapio              EsSu
 352    11.12     15884   112282 Pitkänen Heikki          JRV
 353    11.14      6966   408732 Peltola Timo             MSParma
 354    11.16     16364   117769 Hotti Reino              HS
 355    11.18      1682   133767 Lassila Heikki           PiTa
 356    11.20      8347    51405 Korpinen Seppo           RR
 357    11.22     27369    51318 Kämpe Leif               FU-47
 358    11.24     16627    42738 Saarinen Olli            Delta
 359    11.26      1444   138836 Keränen Kauko            UrjU
 360    11.28      8952    52286 Koskinen Timo            VaHa
 361    11.30     14291    45859 Visa Jouko               SuSi
 362    11.32     33958   312796 Mattila Hannu            EsAk
 363    11.34      1059    49225 Toivonen Klaus           OH
 364    11.36     17239    46366 Mouhu Reijo              RaKaS
 365    11.38      6922   488079 Nippala Juhani           Jyry
 366    11.40     16399    48928 Kuhmonen Kalle           HS
 367    11.42      4383   138996 Romula Tuomo             Mesik
 368    11.44     10292   485578 Kurvinen Veijo           LUS
 369    11.46       515   122596 Hirvonen Pentti          TuMe
 370    11.48     21553   140798 Moisio Kalevi            TuS
 371    11.50     17935   123310 Ekholm Hans              AOK
 372    11.52      5851   118131 Wessman Risto            Delta
 373    11.54     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
 374    11.56     16621    77342 Inkinen Paavo            RaVa
 375    11.58     19945    99957 Pått Frans               Minken
 376    12.00     18165    52306 Lehtola Veikko           MSParma
 377    12.02     10985   131894 Mäkinen Jaakko           AngA
 378    12.04     16318   137469 Savelainen Jouni         HS
 379    12.06      5794    99807 Nurminen Sakari          TuMe
 380    12.08      8351    43875 Paulanto Timo            RR
 381    12.10     24342   117145 Lampinen Matti           Navi
 382    12.12     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 383    12.14     18467   114330 Partanen Aimo            KuoSu
 384    12.16     12342    54880 Nenonen Mauri            EsSu
 385    12.18     16206   142415 Penttinen Juha           Mesik
 386    12.20     23993    51320 Kallio Kari              FU-47
 387    12.22     33004    44242 Ratia Paavo              KemKi
 388    12.24       203   408157 Laine Juhani             Delta
 389    12.26     17356   122247 Reinikainen Pentti       HTH
 390    12.28     26242    47833 Sane Kari                HS
 391    12.30     37935    40035 Hillo Heikki             VaHa
 392    12.32     29685    48037 Hellström Roy            PR
 393    12.34     23537   137631 Sarmanne Matti           RiSu
 394    12.36     12345    51238 Virtanen Markku          EsAk
 395    12.38     22858    91998 Vannas Hannu             MSParma
 396    12.40     18009   409510 Kataja Lasse             SuSi
 397    12.42      5885   485522 Kangasaho Simo           Delta
 398    12.44     20065   122723 Turku Vesa               HS
 399    12.46       208   407228 Heinonen Heikki          LHR
 400    12.48     38817   402669 Kyyrönen Heikki          RR
 401    12.50     27162   111083 Ahlqvist Pekka           TuMe
 402    12.52     30623   130448 Rönkkö Paavo             EsSu
 403    12.54     15310   138053 Railimo Matti            RaVa
 404    12.56     12453   120048 Liitiäinen Reijo         AOK
 405    12.58     25441   403434 Hernelahti Olavi         Delta
 406    13.00     15123    47913 Liljeström Åge           HS
 407    13.02     16153   120468 Reijula Tapio            Mesik

H21E D21E H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H65



 408    11.01     16152    63212 Tolonen Kalle            Mesik
 409    11.03     30675   123309 Kämäräinen Pentti        HiKi
 410    11.05      7009   120457 Verha Koitto             RaLu
 411    11.07     30624    40647 Alfthan_von Christian    OK77
 412    11.09      7121   133885 Nuotio Olli              SomEsa
 413    11.11     32080   483264 Hieta Lauri              KanSu
 414    11.13      1549   120722 Laakso Raimo             HaHa
 415    11.15     14996   138411 Jalkanen Erkki           VaHa
 416    11.17     30122    49844 Kivistö Erkki            Pihkan
 417    11.19      3966    51374 Aaltonen Pertti          RaPi
 418    11.21     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 419    11.23      7141    88496 Kuusanka Matti           HTH
 420    11.25     22593    48045 Kalve Risto              PR
 421    11.27      7300   118894 Kemppi Jorma             Navi
 422    11.29     23422   138407 Torvikoski Jouko         JäPa
 423    11.31     21598    44419 Martikainen Heikki       TuS
 424    11.33     22489   120515 Virta Aare               SuSi
 425    11.35     13147   125944 Kiiski Osmo              SomEsa
 426    11.37     30454    53992 Launis Kari              Raus
 427    11.39      5018    46200 Rapakko Timo             LHR
 428    11.41      4354    49761 Mäkinen Juhani           SalRe
 429    11.43      8597   120067 Honkavaara Paaso         Delta
 430    11.45     29162   133475 Ollikainen Eero          HS
 431    11.47        26    40000 Laitinen Raimo           HiKi
 432    11.49     24601   117635 Grönroos Timo            MSParma
 433    11.51     18144    81128 Havia Pertti             MaMa
 434    11.53     30342   409155 Luoma Simo               Pihkan
 435    11.55     30619   123386 Rönn Ralf                AOK
 436    11.57     32543   120304 Grönroos Osmo            LeSi
 437    11.59     13761   132357 Saario Pentti            LoJa
 438    12.01     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
 439    12.03     20367    43817 Laine Erkki              AngA
 440    12.05     18286   407168 Jonkka Arvo              RasKa
 441    12.07     12077   405395 Kanerva Unto             Jyry
 442    12.09     28668   405566 Smedslund Torsten        OK77
 443    12.11      3771   409719 Saarimäki Jorma          VaaSu
 444    12.13     26257   120888 Laine Eero               Delta
 445    12.15     15690   123414 Sonkki Juhani            PR
 446    12.17     30236   137746 Kemppainen Eero          HS
 447    12.19     14290    45860 Visa Rauno               SuSi
 448    12.21      2049   119919 Salo Pentti              LHR
 449    12.23     25648    40502 Kleemola Pauli           Pihkan
