Kansallinen Salo-rastit Salossa, 25.04.2009
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Schneider David 3-1.37 2-4.18 1-5.23 1-12.09 1-14.07 1-14.59 1-16.41 1-19.28 1-21.34 1-23.23 1-26.34 1-27.31 1-32.36 1-34.03 1-36.28 1-38.39 1-39.49 1-41.28 1-41.46 41.46 Schneider David
2. Väre Teemu 2-1.34 1-4.17 2-5.33 2-13.04 3-15.07 3-16.00 2-17.57 2-20.27 2-22.33 2-24.56 2-28.28 2-29.29 2-35.06 2-36.44 2-38.41 2-41.04 2-42.18 2-44.02 2-44.20 44.20 Väre Teemu
3. Metsälä Juuso 13-1.44 18-4.58 18-6.13 6-13.37 7-15.48 7-16.43 6-18.48 6-21.21 5-23.12 3-25.20 3-28.51 3-29.55 3-35.55 3-37.26 3-39.28 3-42.13 3-43.25 3-45.05 3-45.22 45.22 Metsälä Juuso
4. Parjanne Antti 4-1.39 3-4.21 3-5.36 3-13.17 2-15.06 2-15.57 3-17.59 4-20.38 3-22.43 7-26.22 5-29.47 6-31.14 5-36.35 5-38.00 5-40.02 5-42.34 5-43.52 4-45.36 4-45.52 45.53 Parjanne Antti
5. Heikkilä Tero 31-2.15 20-5.00 19-6.15 7-13.41 6-15.40 5-16.31 5-18.38 5-21.10 6-23.29 5-25.41 4-29.26 4-30.38 4-36.14 4-37.45 4-40.00 4-42.32 4-43.46 5-45.40 5-45.58 45.58 Heikkilä Tero
6. Pohjala Johannes 1-1.27 14-4.51 19-6.15 5-13.35 5-15.36 6-16.33 7-19.29 7-22.05 7-24.05 6-26.14 6-30.05 5-31.11 6-36.58 6-38.38 6-40.37 6-43.03 6-44.30 6-46.13 6-46.31 46.31 Pohjala Johannes
7. Ryapolov Roman 30-2.08 17-4.57 13-6.10 8-14.10 9-16.19 13-18.17 12-20.24 11-23.02 12-25.25 11-27.45 10-31.46 10-32.54 8-37.58 7-39.27 7-41.16 7-43.40 7-44.55 7-46.41 7-46.58 46.57 Ryapolov Roman
8. Donner Mikael 25-2.01 18-4.58 15-6.12 8-14.10 8-16.12 11-18.09 10-20.04 9-22.32 9-24.35 9-26.57 8-31.01 7-31.59 7-37.56 8-39.36 9-42.08 9-44.38 9-45.52 8-47.43 8-48.02 48.02 Donner Mikael
9. Torpo Timo 21-1.52 16-4.55 15-6.12 12-14.31 11-16.55 9-17.50 9-20.01 10-22.48 10-24.39 10-27.20 9-31.05 9-32.17 9-38.17 9-39.52 8-41.53 8-44.22 8-45.40 9-47.49 9-48.08 48.08 Torpo Timo
10. Ketolainen Juha-Ville 20-1.51 34-6.20 33-7.38 21-15.53 21-18.29 21-19.26 20-21.32 17-24.17 16-26.24 13-28.19 11-31.51 11-33.25 11-39.04 11-40.38 11-42.37 10-45.13 10-46.27 10-48.17 10-48.34 48.34 Ketolainen Juha-Ville
11. Pajula Kimmo 4-1.39 11-4.48 12-6.07 25-16.41 22-18.55 23-19.51 22-21.58 22-24.44 18-26.50 17-28.54 13-32.45 14-33.56 14-39.58 14-41.30 14-43.33 12-45.55 11-47.05 11-48.57 11-49.14 49.14 Pajula Kimmo
12. Gorokhov Sergey 11-1.43 4-4.29 10-6.05 16-15.09 15-17.37 16-18.45 16-21.02 14-23.59 13-26.09 15-28.44 14-32.46 15-34.09 12-39.38 12-41.13 12-43.21 13-45.59 13-47.26 12-49.22 12-49.42 49.42 Gorokhov Sergey
13. Suonpää Lasse 29-2.06 22-5.11 23-6.46 14-14.56 14-17.17 12-18.11 13-20.27 12-23.16 11-25.24 12-27.46 12-32.09 12-33.30 13-39.41 13-41.19 13-43.32 14-46.10 14-47.50 14-49.48 13-50.08 50.07 Suonpää Lasse
14. Kautto Lasse 4-1.39 6-4.34 6-5.52 10-14.25 10-16.45 8-17.44 8-19.46 8-22.15 8-24.13 8-26.47 7-30.42 8-32.08 10-38.21 10-40.08 10-42.35 11-45.35 12-47.13 13-49.45 14-50.10 50.10 Kautto Lasse
15. Mattila Aleksi 9-1.41 5-4.32 4-5.48 20-15.42 18-17.50 15-18.35 15-20.56 15-24.01 16-26.24 16-28.52 15-32.49 13-33.36 15-40.09 15-42.03 15-44.34 15-47.39 15-49.06 15-51.27 15-51.49 51.47 Mattila Aleksi
16. Nurminen Ilkka 4-1.39 8-4.36 9-6.03 19-15.33 20-18.22 20-19.25 19-21.26 20-24.30 19-26.57 19-29.03 18-33.36 16-34.47 16-40.39 16-42.33 16-44.58 16-47.56 16-49.21 16-51.32 16-51.53 51.53 Nurminen Ilkka
17. Fröberg Robin 25-2.01 21-5.06 21-6.34 13-14.49 13-17.14 14-18.23 14-20.55 13-23.48 14-26.15 14-28.31 16-33.18 18-34.52 17-40.59 17-42.51 17-45.11 17-48.11 17-49.32 17-51.42 17-52.03 52.02 Fröberg Robin
18. Toivio Heikki 36-3.47 35-6.26 35-7.43 15-15.07 12-17.02 10-17.54 11-20.06 21-24.35 20-26.58 28-31.59 25-35.29 21-36.43 20-42.08 18-43.43 18-45.50 18-48.35 18-49.52 18-51.45 18-52.10 52.10 Toivio Heikki
19. Grishman Denis 19-1.49 15-4.54 10-6.05 4-13.19 4-15.19 4-16.12 4-18.04 3-20.33 4-23.03 3-25.20 21-34.43 19-35.48 21-42.12 21-43.58 20-46.04 19-48.45 19-50.10 19-52.07 19-52.32 52.31 Grishman Denis
20. Sipilä Mikko 11-1.43 11-4.48 8-6.02 17-15.27 17-17.47 18-18.55 21-21.40 17-24.17 22-27.11 23-30.51 20-34.28 22-36.46 22-42.45 22-44.24 22-46.38 22-49.28 22-50.48 21-52.48 20-53.07 53.07 Sipilä Mikko
21. Teittinen Panu 16-1.47 28-5.42 27-7.06 27-16.47 24-19.01 24-20.08 24-22.24 23-25.04 23-27.30 21-29.42 17-33.24 17-34.50 18-41.40 19-43.56 21-46.20 20-49.11 20-50.36 20-52.46 21-53.09 53.09 Teittinen Panu
22. Fabritius Mikael 34-2.42 27-5.38 25-6.58 22-16.09 30-20.30 29-21.40 28-23.57 28-26.50 28-28.55 24-31.04 23-35.12 20-36.20 19-41.57 20-43.57 19-45.59 21-49.20 21-50.37 22-52.50 22-53.15 53.16 Fabritius Mikael
23. Ahtiainen Akseli 14-1.45 10-4.47 15-6.12 10-14.25 23-18.56 22-19.48 23-22.01 24-25.13 24-27.38 26-31.18 26-35.49 23-36.52 23-43.08 23-44.56 23-47.05 23-49.58 23-51.19 23-53.16 23-53.38 53.38 Ahtiainen Akseli
24. Nurminen Janne 27-2.04 23-5.16 24-6.49 29-17.22 27-20.00 27-21.02 27-23.21 27-26.02 26-28.15 27-31.29 28-36.07 26-37.43 25-44.09 26-46.00 25-48.12 25-51.13 25-52.32 24-54.28 24-54.49 54.49 Nurminen Janne
25. Korpinen Olli-Jussi 16-1.47 25-5.26 26-7.00 18-15.29 16-17.45 17-18.46 18-21.19 19-24.29 21-27.07 20-29.35 22-34.44 27-38.00 24-44.08 24-45.51 24-48.07 24-50.46 24-52.18 25-54.30 25-54.53 54.53 Korpinen Olli-Jussi
26. Räty Harri 23-1.54 32-6.03 29-7.22 24-16.27 26-19.14 25-20.14 25-22.28 25-25.40 27-28.20 25-31.15 27-35.51 25-37.32 26-44.11 25-45.56 26-48.18 26-51.22 26-52.41 26-54.50 26-55.15 55.15 Räty Harri
27. Mattila Tomi 9-1.41 8-4.36 7-5.58 23-16.16 19-18.20 19-19.20 17-21.15 16-24.06 15-26.18 18-29.00 19-33.54 29-39.21 29-45.42 29-47.17 29-49.28 28-52.16 28-53.46 27-55.47 27-56.07 56.05 Mattila Tomi
28. Mikkola Timo 15-1.46 11-4.48 13-6.10 35-19.13 33-21.33 32-22.37 32-24.57 29-27.47 30-30.45 29-33.07 30-37.58 28-39.01 28-44.55 28-46.38 27-49.01 27-52.04 27-53.41 28-55.50 28-56.12 56.12 Mikkola Timo
29. Sychev Maxim 8-1.40 6-4.34 5-5.51 26-16.45 25-19.11 26-20.46 26-22.53 26-25.53 25-28.11 22-30.36 24-35.16 24-37.20 27-44.21 27-46.33 28-49.26 29-52.29 29-53.50 29-56.14 29-56.43 56.42 Sychev Maxim
30. Kivelä Matti 24-1.59 23-5.16 22-6.45 32-17.51 31-20.37 31-21.49 30-24.24 31-28.00 29-30.36 30-33.19 29-37.39 30-39.23 31-46.27 31-48.31 30-50.48 30-53.47 30-55.26 30-57.49 30-58.16 58.15 Kivelä Matti
31. Ranki Arto 28-2.05 26-5.32 28-7.12 30-17.49 29-20.23 30-21.47 31-24.32 30-27.50 30-30.45 31-33.29 31-38.18 31-39.32 30-46.22 30-48.09 31-50.56 31-53.57 31-55.38 31-58.00 31-58.23 58.21 Ranki Arto
32. Tölli Marko 33-2.25 33-6.04 30-7.29 31-17.50 36-24.39 36-26.20 36-28.11 35-31.44 35-34.28 36-39.02 35-43.50 35-45.22 35-51.39 34-53.17 33-55.24 33-58.08 33-59.27 33-1.01.29 32-1.01.49 1.01.49 Tölli Marko
33. Pohjola Lauri 16-1.47 30-6.02 30-7.29 33-18.36 32-21.04 33-22.50 33-25.39 33-29.22 33-31.52 32-34.10 33-40.24 32-41.42 32-48.45 32-50.48 32-53.49 32-57.33 32-59.08 32-1.01.24 33-1.01.50 1.01.50 Pohjola Lauri
34. Sinikallas Kari 22-1.53 29-5.58 32-7.34 28-17.16 27-20.00 28-21.21 29-24.13 32-28.17 32-31.13 33-34.58 32-40.16 33-42.16 33-50.56 33-52.57 34-55.31 34-59.28 34-1.01.15 34-1.04.03 34-1.04.30 1.04.30 Sinikallas Kari
35. Luoma Ville 35-3.36 36-6.27 36-8.05 36-20.13 35-22.33 34-23.50 34-26.23 34-30.13 34-33.37 34-36.38 34-42.47 34-44.11 34-51.19 35-53.25 35-56.11 35-1.00.00 35-1.02.01 35-1.04.22 35-1.04.47 1.04.47 Luoma Ville
36. Vigren Petteri 32-2.17 30-6.02 34-7.39 34-18.50 34-22.16 35-24.00 35-26.31 36-31.45 36-34.56 35-38.22 36-52.10 36-53.38 36-1.01.24 36-1.03.43 36-1.06.34 36-1.11.30 36-1.14.14 36-1.17.26 36-1.17.55 1.17.55 Vigren Petteri
37. Lehtola Hannu 37-4.15 37-10.51 37-13.11 37-26.49 37-30.31 37-31.59 37-35.05 37-39.37 37-43.10 37-50.25 37-1.00.06 37-1.05.15 37-1.13.44 37-1.16.16 37-1.19.17 37-1.26.06 37-1.27.36 37-1.30.26 37-1.30.50 1.30.50 Lehtola Hannu
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Schneider David 3-1.37 2-2.41 1-1.05 1-6.46 3-1.58 4-52 1-1.42 15-2.47 8-2.06 1-1.49 1-3.11 2-57 2-5.05 2-1.27 26-2.25 1-2.11 1-1.10 1-1.39 6-18 - 41.46 Schneider David
2. Väre Teemu 2-1.34 4-2.43 9-1.16 7-7.31 8-2.03 7-53 6-1.57 4-2.30 8-2.06 17-2.23 5-3.32 4-1.01 7-5.37 12-1.38 2-1.57 3-2.23 4-1.14 4-1.44 6-18 - 44.20 Väre Teemu
3. Metsälä Juuso 13-1.44 25-3.14 6-1.15 4-7.24 12-2.11 10-55 10-2.05 6-2.33 1-1.51 5-2.08 4-3.31 7-1.04 15-6.00 4-1.31 6-2.02 16-2.45 3-1.12 2-1.40 2-17 - 45.22 Metsälä Juuso
4. Parjanne Antti 4-1.39 3-2.42 6-1.15 8-7.41 1-1.49 2-51 8-2.02 10-2.39 6-2.05 31-3.39 2-3.25 24-1.27 3-5.21 1-1.25 6-2.02 8-2.32 11-1.18 4-1.44 1-16 10-1 45.53 Parjanne Antti
5. Heikkilä Tero 31-2.15 5-2.45 6-1.15 6-7.26 4-1.59 2-51 12-2.07 5-2.32 17-2.19 8-2.12 9-3.45 14-1.12 6-5.36 4-1.31 19-2.15 8-2.32 4-1.14 11-1.54 6-18 - 45.58 Heikkilä Tero
6. Pohjala Johannes 1-1.27 27-3.24 21-1.24 3-7.20 6-2.01 13-57 36-2.56 7-2.36 4-2.00 6-2.09 11-3.51 9-1.06 10-5.47 16-1.40 3-1.59 5-2.26 23-1.27 3-1.43 6-18 - 46.31 Pohjala Johannes
7. Ryapolov Roman 30-2.08 7-2.49 3-1.13 10-8.00 11-2.09 37-1.58 12-2.07 9-2.38 18-2.23 13-2.20 15-4.01 10-1.08 1-5.04 3-1.29 1-1.49 4-2.24 8-1.15 6-1.46 2-17 4-- 46.57 Ryapolov Roman
8. Donner Mikael 25-2.01 14-2.57 4-1.14 9-7.58 7-2.02 36-1.57 4-1.55 1-2.28 5-2.03 14-2.22 17-4.04 3-58 13-5.57 16-1.40 30-2.32 7-2.30 4-1.14 8-1.51 10-19 - 48.02 Donner Mikael
9. Torpo Timo 21-1.52 18-3.03 11-1.17 15-8.19 21-2.24 10-55 16-2.11 15-2.47 1-1.51 23-2.41 9-3.45 14-1.12 15-6.00 8-1.35 5-2.01 6-2.29 11-1.18 20-2.09 10-19 - 48.08 Torpo Timo
10. Ketolainen Juha-Ville 20-1.51 36-4.29 14-1.18 13-8.15 27-2.36 13-57 11-2.06 13-2.45 11-2.07 2-1.55 5-3.32 27-1.34 9-5.39 7-1.34 3-1.59 10-2.36 4-1.14 7-1.50 2-17 - 48.34 Ketolainen Juha-Ville
11. Pajula Kimmo 4-1.39 23-3.09 16-1.19 29-10.34 13-2.14 12-56 12-2.07 14-2.46 8-2.06 3-2.04 11-3.51 12-1.11 17-6.02 6-1.32 9-2.03 2-2.22 1-1.10 9-1.52 2-17 - 49.14 Pajula Kimmo
12. Gorokhov Sergey 11-1.43 6-2.46 32-1.36 18-9.04 24-2.28 23-1.08 22-2.17 22-2.57 13-2.10 22-2.35 16-4.02 20-1.23 5-5.29 8-1.35 13-2.08 11-2.38 23-1.27 12-1.56 13-20 - 49.42 Gorokhov Sergey
13. Suonpää Lasse 29-2.06 19-3.05 31-1.35 11-8.10 20-2.21 9-54 20-2.16 17-2.49 12-2.08 14-2.22 20-4.23 19-1.21 20-6.11 12-1.38 17-2.13 11-2.38 33-1.40 16-1.58 13-20 4-- 50.07 Suonpää Lasse
14. Kautto Lasse 4-1.39 11-2.55 14-1.18 17-8.33 16-2.20 15-59 8-2.02 2-2.29 3-1.58 21-2.34 13-3.55 22-1.26 21-6.13 22-1.47 28-2.27 24-3.00 31-1.38 34-2.32 27-25 - 50.10 Kautto Lasse
15. Mattila Aleksi 9-1.41 8-2.51 9-1.16 25-9.54 10-2.08 1-45 26-2.21 25-3.05 18-2.23 19-2.28 14-3.57 1-47 27-6.33 27-1.54 29-2.31 31-3.05 23-1.27 29-2.21 20-22 1-- 51.47 Mattila Aleksi
16. Nurminen Ilkka 4-1.39 14-2.57 25-1.27 22-9.30 32-2.49 20-1.03 7-2.01 24-3.04 23-2.27 4-2.06 22-4.33 12-1.11 11-5.52 27-1.54 26-2.25 22-2.58 20-1.25 25-2.11 17-21 - 51.53 Nurminen Ilkka
17. Fröberg Robin 25-2.01 19-3.05 27-1.28 13-8.15 22-2.25 25-1.09 28-2.32 20-2.53 23-2.27 10-2.16 26-4.47 27-1.34 18-6.07 26-1.52 22-2.20 24-3.00 17-1.21 23-2.10 17-21 4-- 52.02 Fröberg Robin
18. Toivio Heikki 36-3.47 1-2.39 11-1.17 4-7.24 2-1.55 4-52 17-2.12 35-4.29 18-2.23 36-5.01 3-3.30 16-1.14 4-5.25 8-1.35 11-2.07 16-2.45 9-1.17 10-1.53 27-25 - 52.10 Toivio Heikki
19. Grishman Denis 19-1.49 19-3.05 2-1.11 2-7.14 5-2.00 7-53 3-1.52 2-2.29 25-2.30 11-2.17 35-9.23 8-1.05 25-6.24 21-1.46 10-2.06 14-2.41 20-1.25 14-1.57 27-25 4-- 52.31 Grishman Denis
20. Sipilä Mikko 11-1.43 19-3.05 4-1.14 21-9.25 16-2.20 23-1.08 32-2.45 8-2.37 31-2.54 32-3.40 7-3.37 34-2.18 14-5.59 15-1.39 18-2.14 19-2.50 16-1.20 17-2.00 10-19 - 53.07 Sipilä Mikko
21. Teittinen Panu 16-1.47 32-3.55 21-1.24 23-9.41 13-2.14 22-1.07 20-2.16 11-2.40 22-2.26 8-2.12 8-3.42 22-1.26 29-6.50 35-2.16 25-2.24 20-2.51 20-1.25 23-2.10 23-23 - 53.09 Teittinen Panu
22. Fabritius Mikael 34-2.42 13-2.56 18-1.20 20-9.11 35-4.21 26-1.10 22-2.17 20-2.53 6-2.05 6-2.09 18-4.08 10-1.08 7-5.37 29-2.00 6-2.02 32-3.21 9-1.17 27-2.13 27-25 10-1 53.16 Fabritius Mikael
23. Ahtiainen Akseli 14-1.45 16-3.02 23-1.25 12-8.13 36-4.31 4-52 18-2.13 27-3.12 21-2.25 32-3.40 21-4.31 5-1.03 22-6.16 24-1.48 14-2.09 21-2.53 17-1.21 14-1.57 20-22 - 53.38 Ahtiainen Akseli
24. Nurminen Janne 27-2.04 24-3.12 29-1.33 28-10.33 28-2.38 19-1.02 24-2.19 12-2.41 15-2.13 29-3.14 24-4.38 29-1.36 26-6.26 25-1.51 16-2.12 26-3.01 13-1.19 12-1.56 17-21 - 54.49 Nurminen Janne
25. Korpinen Olli-Jussi 16-1.47 29-3.39 30-1.34 16-8.29 15-2.16 18-1.01 29-2.33 26-3.10 28-2.38 19-2.28 31-5.09 35-3.16 19-6.08 18-1.43 20-2.16 13-2.39 28-1.32 26-2.12 23-23 - 54.53 Korpinen Olli-Jussi
26. Räty Harri 23-1.54 34-4.09 16-1.19 19-9.05 31-2.47 16-1.00 19-2.14 27-3.12 29-2.40 27-2.55 23-4.36 30-1.41 28-6.39 20-1.45 23-2.22 30-3.04 13-1.19 20-2.09 27-25 - 55.15 Räty Harri
27. Mattila Tomi 9-1.41 11-2.55 19-1.22 26-10.18 9-2.04 16-1.00 4-1.55 19-2.51 14-2.12 24-2.42 30-4.54 37-5.27 24-6.21 8-1.35 15-2.11 18-2.48 26-1.30 18-2.01 13-20 1-- 56.05 Mattila Tomi
28. Mikkola Timo 15-1.46 16-3.02 19-1.22 36-13.03 16-2.20 21-1.04 25-2.20 18-2.50 34-2.58 14-2.22 29-4.51 5-1.03 12-5.54 18-1.43 24-2.23 28-3.03 30-1.37 20-2.09 20-22 - 56.12 Mikkola Timo
29. Sychev Maxim 8-1.40 10-2.54 11-1.17 31-10.54 23-2.26 32-1.35 12-2.07 23-3.00 16-2.18 18-2.25 25-4.40 33-2.04 31-7.01 34-2.12 35-2.53 28-3.03 17-1.21 33-2.24 36-29 4-- 56.42 Sychev Maxim
30. Kivelä Matti 24-1.59 26-3.17 28-1.29 32-11.06 30-2.46 27-1.12 31-2.35 31-3.36 27-2.36 25-2.43 19-4.20 31-1.44 33-7.04 32-2.04 21-2.17 23-2.59 32-1.39 32-2.23 34-27 4-- 58.15 Kivelä Matti
31. Ranki Arto 28-2.05 28-3.27 36-1.40 30-10.37 26-2.34 30-1.24 32-2.45 29-3.18 32-2.55 26-2.44 28-4.49 16-1.14 29-6.50 22-1.47 33-2.47 26-3.01 34-1.41 31-2.22 23-23 1-- 58.21 Ranki Arto
32. Tölli Marko 33-2.25 29-3.39 23-1.25 27-10.21 37-6.49 33-1.41 2-1.51 30-3.33 30-2.44 35-4.34 27-4.48 26-1.32 23-6.17 12-1.38 11-2.07 15-2.44 13-1.19 19-2.02 13-20 - 1.01.49 Tölli Marko
33. Pohjola Lauri 16-1.47 35-4.15 25-1.27 33-11.07 24-2.28 35-1.46 34-2.49 32-3.43 25-2.30 12-2.18 34-6.14 18-1.18 32-7.03 31-2.03 36-3.01 33-3.44 29-1.35 28-2.16 33-26 - 1.01.50 Pohjola Lauri
34. Sinikallas Kari 22-1.53 33-4.05 32-1.36 24-9.42 29-2.44 29-1.21 35-2.52 34-4.04 33-2.56 34-3.45 32-5.18 32-2.00 37-8.40 30-2.01 31-2.34 35-3.57 35-1.47 35-2.48 34-27 - 1.04.30 Sinikallas Kari
35. Luoma Ville 35-3.36 8-2.51 35-1.38 35-12.08 16-2.20 28-1.17 29-2.33 33-3.50 36-3.24 28-3.01 33-6.09 21-1.24 34-7.08 33-2.06 32-2.46 34-3.49 36-2.01 29-2.21 27-25 - 1.04.47 Luoma Ville
36. Vigren Petteri 32-2.17 31-3.45 34-1.37 34-11.11 33-3.26 34-1.44 27-2.31 37-5.14 35-3.11 30-3.26 37-13.48 25-1.28 35-7.46 36-2.19 34-2.51 36-4.56 37-2.44 37-3.12 36-29 - 1.17.55 Vigren Petteri
37. Lehtola Hannu 37-4.15 37-6.36 37-2.20 37-13.38 34-3.42 31-1.28 37-3.06 36-4.32 37-3.33 37-7.15 36-9.41 36-5.09 36-8.29 37-2.32 36-3.01 37-6.49 26-1.30 36-2.50 26-24 - 1.30.50 Lehtola Hannu
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Dambe Inga 1-1.30 1-3.52 1-5.51 1-14.19 1-16.05 1-17.15 1-23.12 1-25.06 1-27.04 1-30.21 1-34.58 1-38.19 1-38.48 1-39.48 1-41.23 1-41.43 41.43 Dambe Inga
2. Tikhonova Anastasia 2-1.36 1-3.52 2-6.04 2-14.40 2-16.29 2-17.38 2-24.27 2-26.05 2-28.25 2-31.28 2-35.55 2-38.51 2-39.21 2-40.17 2-41.58 2-42.19 42.20 Tikhonova Anastasia
3. Korzhova Natalia 6-2.02 5-4.46 4-7.05 4-16.17 3-18.11 3-19.21 3-25.39 3-27.27 3-29.26 3-32.28 3-37.27 3-40.49 3-41.20 3-42.21 3-43.56 3-44.20 44.20 Korzhova Natalia
4. Ryapolova Evgenya 4-1.57 6-4.55 6-7.14 5-16.43 5-18.57 5-21.15 5-27.54 5-31.14 5-33.16 4-36.15 4-41.31 4-44.31 4-45.17 4-46.16 4-47.49 4-48.14 48.13 Ryapolova Evgenya
5. Kivimäki Tiina 3-1.54 4-4.26 5-7.13 6-17.35 6-19.41 5-21.15 5-27.54 4-29.53 4-32.39 5-36.21 5-41.59 5-45.34 5-46.21 5-47.26 5-49.07 5-49.33 49.34 Kivimäki Tiina
6. Töyrylä Salla 5-1.59 3-4.25 3-6.43 3-16.15 4-18.38 4-20.53 4-27.31 6-33.40 6-36.00 6-39.39 6-44.52 6-48.41 6-49.12 6-50.16 6-52.11 6-52.41 52.40 Töyrylä Salla
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Dambe Inga 1-1.30 2-2.22 1-1.59 1-8.28 1-1.46 2-1.10 1-5.57 3-1.54 1-1.58 4-3.17 2-4.37 3-3.21 1-29 3-1.00 2-1.35 1-20 - 41.43 Dambe Inga
2. Tikhonova Anastasia 2-1.36 1-2.16 2-2.12 2-8.36 2-1.49 1-1.09 6-6.49 1-1.38 4-2.20 3-3.03 1-4.27 1-2.56 2-30 1-56 4-1.41 2-21 3-1 42.20 Tikhonova Anastasia
3. Korzhova Natalia 6-2.02 5-2.44 4-2.19 3-9.12 3-1.54 2-1.10 2-6.18 2-1.48 2-1.59 2-3.02 3-4.59 4-3.22 3-31 4-1.01 2-1.35 3-24 - 44.20 Korzhova Natalia
4. Ryapolova Evgenya 4-1.57 6-2.58 4-2.19 4-9.29 5-2.14 6-2.18 4-6.39 5-3.20 3-2.02 1-2.59 5-5.16 2-3.00 5-46 2-59 1-1.33 4-25 1-- 48.13 Ryapolova Evgenya
5. Kivimäki Tiina 3-1.54 4-2.32 6-2.47 6-10.22 4-2.06 4-1.34 4-6.39 4-1.59 6-2.46 6-3.42 6-5.38 5-3.35 6-47 6-1.05 4-1.41 5-26 3-1 49.34 Kivimäki Tiina
6. Töyrylä Salla 5-1.59 3-2.26 3-2.18 5-9.32 6-2.23 5-2.15 3-6.38 6-6.09 4-2.20 5-3.39 4-5.13 6-3.49 3-31 5-1.04 6-1.55 6-30 1-- 52.40 Töyrylä Salla
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Bäckström Anders 11-1.20 3-3.06 2-11.03 3-12.17 2-14.50 2-18.44 1-20.32 1-21.59 1-25.12 1-28.00 1-31.34 1-34.21 1-36.50 1-39.19 1-39.39 39.39 Bäckström Anders
2. Hall Mathias 20-1.41 13-3.28 5-11.17 2-12.16 3-14.58 4-19.27 3-21.25 3-22.59 2-26.35 2-29.38 2-33.21 2-36.20 2-39.20 2-41.56 2-42.17 42.17 Hall Mathias
3. Kääriäinen Tomi 18-1.39 16-3.42 8-11.52 7-12.56 6-15.56 5-19.55 5-21.56 5-23.35 4-27.38 5-31.32 4-35.34 3-38.37 4-41.46 4-44.28 3-44.46 44.46 Kääriäinen Tomi
4. Levijoki Sami 6-1.13 6-3.12 4-11.15 3-12.17 4-15.17 3-19.26 4-21.36 4-23.09 5-27.40 4-30.55 3-35.21 4-38.38 3-41.44 3-44.25 4-44.47 44.47 Levijoki Sami
5. Burago Alexey 17-1.38 14-3.34 6-11.40 6-12.49 11-16.14 6-20.26 7-22.38 7-24.33 7-28.36 6-31.36 5-36.33 5-39.44 6-42.46 5-45.27 5-45.49 45.49 Burago Alexey
6. Vuorinen Lauri 2-1.08 4-3.07 12-12.00 8-13.00 7-16.00 7-20.34 6-22.35 8-24.40 6-28.08 7-31.43 6-36.48 6-39.45 5-42.38 6-45.44 6-46.06 46.06 Vuorinen Lauri
7. Saavalainen Olli 14-1.29 9-3.19 1-10.47 1-11.42 1-14.43 1-18.37 2-20.48 2-22.31 3-27.34 3-30.37 8-38.32 7-41.24 7-44.11 7-46.47 7-47.03 47.03 Saavalainen Olli
8. Backlund Pontus 4-1.11 7-3.16 13-12.07 12-13.12 10-16.08 9-22.50 9-25.02 10-26.47 10-31.15 10-34.31 7-38.27 8-41.34 8-44.24 8-47.21 8-47.45 47.44 Backlund Pontus
9. Pensas Mika 16-1.36 19-3.53 18-14.02 16-15.07 15-18.19 10-22.59 10-25.15 9-26.32 9-30.39 8-33.37 9-38.47 9-42.03 9-45.06 9-47.54 9-48.16 48.15 Pensas Mika
10. Heikkilä Timo 3-1.09 5-3.09 11-11.59 10-13.03 9-16.07 14-24.28 13-26.50 12-28.06 11-31.55 11-35.06 11-39.46 11-42.47 11-45.57 10-48.39 10-49.02 49.02 Heikkilä Timo
11. Laine Tuomo 4-1.11 2-3.05 3-11.11 5-12.20 5-15.22 8-20.35 8-22.40 6-24.11 8-30.29 9-33.53 10-39.08 10-42.30 10-45.56 11-49.03 11-49.28 49.28 Laine Tuomo
12. Pajala Tommi 12-1.25 7-3.16 9-11.54 11-13.10 12-16.49 16-25.01 16-27.06 14-28.22 13-32.27 13-36.25 12-40.51 12-43.52 12-46.41 12-49.39 12-50.00 49.59 Pajala Tommi
13. Villa Juha 24-2.47 23-4.42 15-13.07 14-14.15 13-17.48 12-24.13 11-26.24 11-28.02 12-32.00 12-35.48 13-41.11 13-44.32 13-48.09 13-50.58 13-51.23 51.23 Villa Juha
14. Naakka Tapani 25-3.17 24-5.12 20-14.25 19-15.32 16-19.01 22-26.43 21-28.46 20-30.14 18-34.12 17-38.09 17-42.57 14-45.49 14-48.43 14-51.37 14-52.03 52.02 Naakka Tapani
15. Backlund Patrik 6-1.13 1-3.02 7-11.44 8-13.00 8-16.04 17-25.07 17-27.22 17-28.47 14-32.45 14-36.36 16-42.36 15-45.55 15-48.48 15-51.47 15-52.12 52.12 Backlund Patrik
