Kansallinen Salo-rastit Salossa, 25.04.2009
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Schneider David 5-1.37 2-4.18 1-5.23 1-12.09 1-14.07 1-14.59 1-16.41 1-19.28 1-21.34 2-23.23 2-26.34 2-27.31 2-32.36 2-34.03 1-36.28 1-38.39 2-39.49 3-41.28 2-41.46 41.46 Schneider David
2. Väre Teemu 2-1.34 1-4.17 2-5.33 2-13.04 3-15.07 3-16.00 2-17.57 2-20.27 3-22.33 3-24.56 3-28.28 3-29.29 3-35.06 3-36.44 2-38.41 2-41.04 3-42.18 4-44.02 3-44.20 44.20 Väre Teemu
3. Metsälä Juuso 15-1.44 22-4.58 21-6.13 6-13.37 7-15.48 9-16.43 7-18.48 6-21.21 6-23.12 4-25.20 4-28.51 4-29.55 4-35.55 4-37.26 3-39.28 3-42.13 4-43.25 5-45.05 4-45.22 45.22 Metsälä Juuso
4. Parjanne Antti 6-1.39 3-4.21 3-5.36 3-13.17 2-15.06 2-15.57 3-17.59 4-20.38 4-22.43 9-26.22 7-29.47 8-31.14 6-36.35 6-38.00 6-40.02 6-42.34 7-43.52 7-45.36 6-45.52 45.53 Parjanne Antti
5. Heikkilä Tero 37-2.15 24-5.00 22-6.15 7-13.41 6-15.40 6-16.31 5-18.38 5-21.10 7-23.29 6-25.41 5-29.26 5-30.38 5-36.14 5-37.45 4-40.00 5-42.32 6-43.46 8-45.40 7-45.58 45.58 Heikkilä Tero
6. Pohjala Johannes 1-1.27 18-4.51 22-6.15 5-13.35 5-15.36 7-16.33 8-19.29 8-22.05 9-24.05 8-26.14 8-30.05 7-31.11 8-36.58 8-38.38 7-40.37 7-43.03 8-44.30 9-46.13 8-46.31 46.31 Pohjala Johannes
7. Ryapolov Roman 36-2.08 21-4.57 16-6.10 8-14.10 10-16.19 15-18.17 13-20.24 12-23.02 14-25.25 13-27.45 12-31.46 12-32.54 10-37.58 9-39.27 8-41.16 8-43.40 9-44.55 10-46.41 9-46.58 46.57 Ryapolov Roman
8. Donner Mikael 29-2.01 22-4.58 18-6.12 8-14.10 9-16.12 13-18.09 11-20.04 10-22.32 11-24.35 11-26.57 10-31.01 9-31.59 9-37.56 10-39.36 10-42.08 10-44.38 11-45.52 11-47.43 10-48.02 48.02 Donner Mikael
9. Torpo Timo 25-1.52 20-4.55 18-6.12 12-14.31 12-16.55 11-17.50 10-20.01 11-22.48 12-24.39 12-27.20 11-31.05 11-32.17 11-38.17 11-39.52 9-41.53 9-44.22 10-45.40 12-47.49 11-48.08 48.08 Torpo Timo
10. Ketolainen Juha-Ville 24-1.51 40-6.20 39-7.38 23-15.53 23-18.29 24-19.26 22-21.32 19-24.17 18-26.24 15-28.19 13-31.51 13-33.25 13-39.04 13-40.38 12-42.37 11-45.13 12-46.27 13-48.17 12-48.34 48.34 Ketolainen Juha-Ville
11. Pajula Kimmo 6-1.39 14-4.48 14-6.07 27-16.41 24-18.55 26-19.51 24-21.58 24-24.44 21-26.50 19-28.54 15-32.45 16-33.56 16-39.58 16-41.30 15-43.33 13-45.55 13-47.05 14-48.57 13-49.14 49.14 Pajula Kimmo
12. Gorokhov Sergey 13-1.43 4-4.29 12-6.05 17-15.09 16-17.37 18-18.45 17-21.02 15-23.59 15-26.09 17-28.44 16-32.46 17-34.09 14-39.38 14-41.13 13-43.21 14-45.59 15-47.26 15-49.22 14-49.42 49.42 Gorokhov Sergey
13. Suonpää Lasse 34-2.06 26-5.11 26-6.46 15-14.56 15-17.17 14-18.11 14-20.27 13-23.16 13-25.24 14-27.46 14-32.09 14-33.30 15-39.41 15-41.19 14-43.32 15-46.10 16-47.50 17-49.48 15-50.08 50.07 Suonpää Lasse
14. Kautto Lasse 6-1.39 6-4.34 6-5.52 10-14.25 11-16.45 10-17.44 9-19.46 9-22.15 10-24.13 10-26.47 9-30.42 10-32.08 12-38.21 12-40.08 11-42.35 12-45.35 14-47.13 16-49.45 16-50.10 50.10 Kautto Lasse
15. Mattila Aleksi 11-1.41 5-4.32 4-5.48 22-15.42 19-17.50 17-18.35 16-20.56 16-24.01 18-26.24 18-28.52 17-32.49 15-33.36 17-40.09 17-42.03 16-44.34 16-47.39 17-49.06 18-51.27 17-51.49 51.47 Mattila Aleksi
16. Nurminen Ilkka 6-1.39 9-4.36 11-6.03 21-15.33 22-18.22 23-19.25 21-21.26 22-24.30 22-26.57 21-29.03 21-33.36 18-34.47 18-40.39 18-42.33 17-44.58 17-47.56 18-49.21 19-51.32 18-51.53 51.53 Nurminen Ilkka
17. Fröberg Robin 29-2.01 25-5.06 24-6.34 13-14.49 14-17.14 16-18.23 15-20.55 14-23.48 16-26.15 16-28.31 18-33.18 20-34.52 19-40.59 20-42.51 19-45.11 18-48.11 19-49.32 20-51.42 19-52.03 52.02 Fröberg Robin
18. Toivio Heikki 42-3.47 41-6.26 41-7.43 16-15.07 13-17.02 12-17.54 12-20.06 23-24.35 23-26.58 32-31.59 29-35.29 25-36.43 23-42.08 21-43.43 20-45.50 19-48.35 21-49.52 21-51.45 20-52.10 52.10 Toivio Heikki
19. Grishman Denis 23-1.49 19-4.54 12-6.05 4-13.19 4-15.19 4-16.12 4-18.04 3-20.33 5-23.03 4-25.20 25-34.43 23-35.48 24-42.12 24-43.58 22-46.04 20-48.45 22-50.10 24-52.07 23-52.32 52.31 Grishman Denis
20. Sipilä Mikko 13-1.43 14-4.48 10-6.02 19-15.27 18-17.47 20-18.55 23-21.40 19-24.17 25-27.11 27-30.51 24-34.28 26-36.46 25-42.45 25-44.24 24-46.38 23-49.28 25-50.48 26-52.48 24-53.07 53.07 Sipilä Mikko
21. Teittinen Panu 19-1.47 32-5.42 31-7.06 29-16.47 26-19.01 27-20.08 26-22.24 25-25.04 26-27.30 24-29.42 20-33.24 19-34.50 21-41.40 22-43.56 23-46.20 21-49.11 23-50.36 25-52.46 25-53.09 53.09 Teittinen Panu
22. Fabritius Mikael 40-2.42 31-5.38 29-6.58 24-16.09 33-20.30 34-21.40 32-23.57 31-26.50 32-28.55 28-31.04 27-35.12 24-36.20 22-41.57 23-43.57 21-45.59 22-49.20 24-50.37 27-52.50 26-53.15 53.16 Fabritius Mikael
23. Ahtiainen Akseli 16-1.45 13-4.47 18-6.12 10-14.25 25-18.56 25-19.48 25-22.01 26-25.13 28-27.38 30-31.18 30-35.49 27-36.52 26-43.08 26-44.56 25-47.05 24-49.58 26-51.19 28-53.16 27-53.38 53.38 Ahtiainen Akseli
24. Nurminen Janne 32-2.04 27-5.16 27-6.49 32-17.22 30-20.00 31-21.02 30-23.21 30-26.02 30-28.15 31-31.29 32-36.07 30-37.43 28-44.09 29-46.00 27-48.12 26-51.13 28-52.32 29-54.28 28-54.49 54.49 Nurminen Janne
25. Korpinen Olli-Jussi 19-1.47 29-5.26 30-7.00 20-15.29 17-17.45 19-18.46 20-21.19 21-24.29 24-27.07 23-29.35 26-34.44 31-38.00 27-44.08 27-45.51 26-48.07 25-50.46 27-52.18 30-54.30 29-54.53 54.53 Korpinen Olli-Jussi
26. Räty Harri 27-1.54 37-6.03 34-7.22 26-16.27 28-19.14 28-20.14 27-22.28 28-25.40 31-28.20 29-31.15 31-35.51 29-37.32 29-44.11 28-45.56 28-48.18 27-51.22 29-52.41 31-54.50 30-55.15 55.15 Räty Harri
27. Mattila Tomi 11-1.41 9-4.36 8-5.58 25-16.16 21-18.20 22-19.20 18-21.15 18-24.06 17-26.18 20-29.00 23-33.54 33-39.21 32-45.42 32-47.17 31-49.28 29-52.16 31-53.46 32-55.47 31-56.07 56.05 Mattila Tomi
28. Mikkola Timo 17-1.46 14-4.48 16-6.10 39-19.13 37-21.33 37-22.37 36-24.57 33-27.47 35-30.45 33-33.07 34-37.58 32-39.01 31-44.55 31-46.38 29-49.01 28-52.04 30-53.41 33-55.50 32-56.12 56.12 Mikkola Timo
29. Sychev Maxim 10-1.40 6-4.34 5-5.51 28-16.45 27-19.11 30-20.46 29-22.53 29-25.53 29-28.11 26-30.36 28-35.16 28-37.20 30-44.21 30-46.33 30-49.26 30-52.29 32-53.50 34-56.14 33-56.43 56.42 Sychev Maxim
30. Kivelä Matti 28-1.59 27-5.16 25-6.45 36-17.51 35-20.37 36-21.49 34-24.24 35-28.00 34-30.36 34-33.19 33-37.39 34-39.23 34-46.27 34-48.31 32-50.48 31-53.47 33-55.26 35-57.49 34-58.16 58.15 Kivelä Matti
31. Ranki Arto 33-2.05 30-5.32 32-7.12 34-17.49 32-20.23 35-21.47 35-24.32 34-27.50 35-30.45 35-33.29 35-38.18 35-39.32 33-46.22 33-48.09 33-50.56 32-53.57 34-55.38 36-58.00 35-58.23 58.21 Ranki Arto
32. Tölli Marko 39-2.25 38-6.04 36-7.29 35-17.50 40-24.39 42-26.20 40-28.11 39-31.44 41-34.28 42-39.02 41-43.50 39-45.22 39-51.39 38-53.17 36-55.24 35-58.08 37-59.27 39-1.01.29 37-1.01.49 1.01.49 Tölli Marko
33. Pohjola Lauri 19-1.47 35-6.02 36-7.29 37-18.36 36-21.04 38-22.50 37-25.39 37-29.22 38-31.52 36-34.10 38-40.24 36-41.42 36-48.45 36-50.48 35-53.49 34-57.33 36-59.08 38-1.01.24 38-1.01.50 1.01.50 Pohjola Lauri
34. Sinikallas Kari 26-1.53 34-5.58 38-7.34 31-17.16 30-20.00 32-21.21 33-24.13 36-28.17 37-31.13 37-34.58 37-40.16 37-42.16 37-50.56 37-52.57 37-55.31 36-59.28 38-1.01.15 40-1.04.03 39-1.04.30 1.04.30 Sinikallas Kari
35. Luoma Ville 41-3.36 42-6.27 42-8.05 40-20.13 39-22.33 39-23.50 38-26.23 38-30.13 40-33.37 40-36.38 40-42.47 38-44.11 38-51.19 39-53.25 38-56.11 37-1.00.00 39-1.02.01 41-1.04.22 40-1.04.47 1.04.47 Luoma Ville
36. Vigren Petteri 38-2.17 35-6.02 40-7.39 38-18.50 38-22.16 40-24.00 39-26.31 40-31.45 42-34.56 41-38.22 42-52.10 40-53.38 40-1.01.24 40-1.03.43 39-1.06.34 38-1.11.30 40-1.14.14 42-1.17.26 41-1.17.55 1.17.55 Vigren Petteri
37. Lehtola Hannu 43-4.15 43-10.51 43-13.11 41-26.49 41-30.31 43-31.59 41-35.05 41-39.37 43-43.10 43-50.25 43-1.00.06 41-1.05.15 41-1.13.44 41-1.16.16 40-1.19.17 39-1.26.06 41-1.27.36 43-1.30.26 42-1.30.50 1.30.50 Lehtola Hannu
KESK Hramov Andrei 35-2.07 33-5.52 33-7.18 18-15.22 20-18.02 21-19.03 19-21.16 17-24.04 18-26.24 22-29.31 18-33.18 22-34.55 - - - - - - - Hramov Andrei
KESK Mehtälä Erkka 2-1.34 6-4.34 7-5.54 14-14.53 34-20.31 33-21.32 31-23.54 32-27.44 33-30.22 38-35.08 39-40.30 - - - - - - 22-51.49 21-52.29 Mehtälä Erkka
KESK Mäki-Ullakko Mikko
HYL Fadeev Evgeny 31-2.03 17-4.50 14-6.07 - - - - - - 1-16.03 1-20.08 1-21.44 1-27.46 - - - - 1-29.01 - Fadeev Evgeny
HYL Louhisola Toni 17-1.46 11-4.41 28-6.54 30-17.12 29-19.28 29-20.25 28-22.39 27-25.26 27-27.35 25-29.54 22-33.37 21-34.53 19-40.59 19-42.45 18-45.07 - 20-49.51 23-52.04 21-52.29 Louhisola Toni
HYL Ratilainen Rauno 22-1.48 39-6.18 35-7.23 33-17.34 - 41-24.18 - - 39-32.16 39-35.12 36-39.50 - 35-48.09 35-50.01 34-52.35 33-56.03 35-57.34 37-1.00.05 36-1.00.30 Ratilainen Rauno
HYL Saarinen Jarkko - - - - - 5-16.25 - - 2-21.52 - - - - 1-32.10 - - 1-35.41 2-37.54 1-38.13 Saarinen Jarkko
HYL Sundberg Ville 2-1.34 11-4.41 9-5.59 - 8-15.50 8-16.41 6-18.46 7-21.32 8-23.37 7-26.00 6-29.39 6-30.49 6-36.35 7-38.08 5-40.01 4-42.21 5-43.37 6-45.16 5-45.32 Sundberg Ville
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Schneider David 5-1.37 2-2.41 1-1.05 1-6.46 3-1.58 5-52 1-1.42 16-2.47 9-2.06 1-1.49 1-3.11 2-57 2-5.05 2-1.27 28-2.25 1-2.11 1-1.10 1-1.39 7-18 - 41.46 Schneider David
2. Väre Teemu 2-1.34 4-2.43 10-1.16 7-7.31 8-2.03 8-53 6-1.57 4-2.30 9-2.06 18-2.23 5-3.32 4-1.01 7-5.37 13-1.38 3-1.57 4-2.23 4-1.14 5-1.44 7-18 - 44.20 Väre Teemu
3. Metsälä Juuso 15-1.44 29-3.14 7-1.15 4-7.24 12-2.11 11-55 10-2.05 6-2.33 1-1.51 5-2.08 4-3.31 7-1.04 16-6.00 4-1.31 7-2.02 17-2.45 3-1.12 3-1.40 3-17 - 45.22 Metsälä Juuso
4. Parjanne Antti 6-1.39 3-2.42 7-1.15 8-7.41 1-1.49 2-51 8-2.02 10-2.39 6-2.05 35-3.39 2-3.25 26-1.27 3-5.21 1-1.25 7-2.02 9-2.32 12-1.18 5-1.44 1-16 11-1 45.53 Parjanne Antti
5. Heikkilä Tero 37-2.15 5-2.45 7-1.15 6-7.26 4-1.59 2-51 13-2.07 5-2.32 19-2.19 8-2.12 11-3.45 15-1.12 6-5.36 4-1.31 20-2.15 9-2.32 4-1.14 12-1.54 7-18 - 45.58 Heikkilä Tero
6. Pohjala Johannes 1-1.27 31-3.24 25-1.24 3-7.20 6-2.01 14-57 40-2.56 7-2.36 4-2.00 6-2.09 14-3.51 9-1.06 11-5.47 17-1.40 4-1.59 6-2.26 24-1.27 4-1.43 7-18 - 46.31 Pohjala Johannes
7. Ryapolov Roman 36-2.08 8-2.49 4-1.13 10-8.00 11-2.09 41-1.58 13-2.07 9-2.38 21-2.23 14-2.20 18-4.01 10-1.08 1-5.04 3-1.29 1-1.49 5-2.24 8-1.15 7-1.46 3-17 4-- 46.57 Ryapolov Roman
8. Donner Mikael 29-2.01 16-2.57 5-1.14 9-7.58 7-2.02 40-1.57 4-1.55 1-2.28 5-2.03 15-2.22 20-4.04 3-58 14-5.57 17-1.40 32-2.32 8-2.30 4-1.14 9-1.51 11-19 - 48.02 Donner Mikael
9. Torpo Timo 25-1.52 21-3.03 12-1.17 16-8.19 22-2.24 11-55 17-2.11 16-2.47 1-1.51 25-2.41 11-3.45 15-1.12 16-6.00 9-1.35 6-2.01 7-2.29 12-1.18 21-2.09 11-19 - 48.08 Torpo Timo
10. Ketolainen Juha-Ville 24-1.51 41-4.29 16-1.18 14-8.15 28-2.36 14-57 12-2.06 13-2.45 12-2.07 2-1.55 5-3.32 29-1.34 9-5.39 8-1.34 4-1.59 11-2.36 4-1.14 8-1.50 3-17 - 48.34 Ketolainen Juha-Ville
11. Pajula Kimmo 6-1.39 27-3.09 19-1.19 33-10.34 13-2.14 13-56 13-2.07 14-2.46 9-2.06 3-2.04 14-3.51 13-1.11 18-6.02 6-1.32 10-2.03 3-2.22 1-1.10 10-1.52 3-17 - 49.14 Pajula Kimmo
12. Gorokhov Sergey 13-1.43 6-2.46 37-1.36 20-9.04 25-2.28 27-1.08 25-2.17 25-2.57 15-2.10 24-2.35 19-4.02 22-1.23 5-5.29 9-1.35 14-2.08 12-2.38 24-1.27 13-1.56 15-20 - 49.42 Gorokhov Sergey
13. Suonpää Lasse 34-2.06 22-3.05 36-1.35 12-8.10 21-2.21 10-54 23-2.16 20-2.49 13-2.08 15-2.22 24-4.23 21-1.21 23-6.11 13-1.38 18-2.13 12-2.38 35-1.40 17-1.58 15-20 4-- 50.07 Suonpää Lasse
14. Kautto Lasse 6-1.39 12-2.55 16-1.18 18-8.33 17-2.20 17-59 8-2.02 2-2.29 3-1.58 23-2.34 16-3.55 24-1.26 24-6.13 24-1.47 30-2.27 25-3.00 33-1.38 38-2.32 29-25 - 50.10 Kautto Lasse
15. Mattila Aleksi 11-1.41 9-2.51 10-1.16 27-9.54 10-2.08 1-45 29-2.21 28-3.05 21-2.23 21-2.28 17-3.57 1-47 30-6.33 30-1.54 31-2.31 32-3.05 24-1.27 32-2.21 22-22 1-- 51.47 Mattila Aleksi
16. Nurminen Ilkka 6-1.39 16-2.57 30-1.27 24-9.30 34-2.49 24-1.03 7-2.01 27-3.04 26-2.27 4-2.06 26-4.33 13-1.11 12-5.52 30-1.54 28-2.25 23-2.58 21-1.25 26-2.11 19-21 - 51.53 Nurminen Ilkka
17. Fröberg Robin 29-2.01 22-3.05 32-1.28 14-8.15 23-2.25 29-1.09 32-2.32 23-2.53 26-2.27 10-2.16 31-4.47 29-1.34 21-6.07 28-1.52 23-2.20 25-3.00 18-1.21 24-2.10 19-21 4-- 52.02 Fröberg Robin
18. Toivio Heikki 42-3.47 1-2.39 12-1.17 4-7.24 2-1.55 5-52 18-2.12 39-4.29 21-2.23 41-5.01 3-3.30 17-1.14 4-5.25 9-1.35 12-2.07 17-2.45 10-1.17 11-1.53 29-25 - 52.10 Toivio Heikki
19. Grishman Denis 23-1.49 22-3.05 3-1.11 2-7.14 5-2.00 8-53 3-1.52 2-2.29 28-2.30 11-2.17 41-9.23 8-1.05 28-6.24 22-1.46 11-2.06 15-2.41 21-1.25 15-1.57 29-25 4-- 52.31 Grishman Denis
20. Sipilä Mikko 13-1.43 22-3.05 5-1.14 23-9.25 17-2.20 27-1.08 36-2.45 8-2.37 35-2.54 36-3.40 7-3.37 38-2.18 15-5.59 16-1.39 19-2.14 20-2.50 17-1.20 18-2.00 11-19 - 53.07 Sipilä Mikko
21. Teittinen Panu 19-1.47 37-3.55 25-1.24 25-9.41 13-2.14 26-1.07 23-2.16 11-2.40 25-2.26 8-2.12 9-3.42 24-1.26 32-6.50 38-2.16 27-2.24 21-2.51 21-1.25 24-2.10 25-23 - 53.09 Teittinen Panu
22. Fabritius Mikael 40-2.42 15-2.56 21-1.20 22-9.11 37-4.21 30-1.10 25-2.17 23-2.53 6-2.05 6-2.09 22-4.08 10-1.08 7-5.37 32-2.00 7-2.02 33-3.21 10-1.17 28-2.13 29-25 11-1 53.16 Fabritius Mikael
23. Ahtiainen Akseli 16-1.45 19-3.02 27-1.25 13-8.13 38-4.31 5-52 19-2.13 30-3.12 24-2.25 36-3.40 25-4.31 5-1.03 25-6.16 26-1.48 15-2.09 22-2.53 18-1.21 15-1.57 22-22 - 53.38 Ahtiainen Akseli
24. Nurminen Janne 32-2.04 28-3.12 34-1.33 32-10.33 29-2.38 23-1.02 27-2.19 12-2.41 17-2.13 33-3.14 28-4.38 31-1.36 29-6.26 27-1.51 17-2.12 27-3.01 14-1.19 13-1.56 19-21 - 54.49 Nurminen Janne
25. Korpinen Olli-Jussi 19-1.47 33-3.39 35-1.34 17-8.29 15-2.16 20-1.01 33-2.33 29-3.10 31-2.38 21-2.28 36-5.09 39-3.16 22-6.08 19-1.43 21-2.16 14-2.39 30-1.32 27-2.12 25-23 - 54.53 Korpinen Olli-Jussi
26. Räty Harri 27-1.54 39-4.09 19-1.19 21-9.05 33-2.47 18-1.00 21-2.14 30-3.12 33-2.40 29-2.55 27-4.36 34-1.41 31-6.39 21-1.45 24-2.22 31-3.04 14-1.19 21-2.09 29-25 - 55.15 Räty Harri
27. Mattila Tomi 11-1.41 12-2.55 23-1.22 29-10.18 9-2.04 18-1.00 4-1.55 22-2.51 16-2.12 26-2.42 35-4.54 41-5.27 27-6.21 9-1.35 16-2.11 19-2.48 27-1.30 19-2.01 15-20 1-- 56.05 Mattila Tomi
28. Mikkola Timo 17-1.46 19-3.02 23-1.22 40-13.03 17-2.20 25-1.04 28-2.20 21-2.50 38-2.58 15-2.22 34-4.51 5-1.03 13-5.54 19-1.43 26-2.23 29-3.03 32-1.37 21-2.09 22-22 - 56.12 Mikkola Timo
29. Sychev Maxim 10-1.40 11-2.54 12-1.17 35-10.54 24-2.26 36-1.35 13-2.07 26-3.00 18-2.18 20-2.25 30-4.40 37-2.04 34-7.01 37-2.12 38-2.53 29-3.03 18-1.21 36-2.24 40-29 4-- 56.42 Sychev Maxim
30. Kivelä Matti 28-1.59 30-3.17 33-1.29 36-11.06 32-2.46 31-1.12 35-2.35 34-3.36 30-2.36 27-2.43 23-4.20 35-1.44 36-7.04 35-2.04 22-2.17 24-2.59 34-1.39 35-2.23 38-27 4-- 58.15 Kivelä Matti
31. Ranki Arto 33-2.05 32-3.27 41-1.40 34-10.37 27-2.34 34-1.24 36-2.45 32-3.18 36-2.55 28-2.44 33-4.49 17-1.14 32-6.50 24-1.47 36-2.47 27-3.01 36-1.41 34-2.22 25-23 1-- 58.21 Ranki Arto
32. Tölli Marko 39-2.25 33-3.39 27-1.25 31-10.21 40-6.49 37-1.41 2-1.51 33-3.33 34-2.44 39-4.34 32-4.48 28-1.32 26-6.17 13-1.38 12-2.07 16-2.44 14-1.19 20-2.02 15-20 - 1.01.49 Tölli Marko
33. Pohjola Lauri 19-1.47 40-4.15 30-1.27 37-11.07 25-2.28 39-1.46 38-2.49 35-3.43 28-2.30 12-2.18 40-6.14 20-1.18 35-7.03 34-2.03 39-3.01 35-3.44 31-1.35 31-2.16 37-26 - 1.01.50 Pohjola Lauri
34. Sinikallas Kari 26-1.53 38-4.05 37-1.36 26-9.42 31-2.44 33-1.21 39-2.52 38-4.04 37-2.56 38-3.45 37-5.18 36-2.00 40-8.40 33-2.01 33-2.34 37-3.57 37-1.47 39-2.48 38-27 - 1.04.30 Sinikallas Kari
35. Luoma Ville 41-3.36 9-2.51 40-1.38 39-12.08 17-2.20 32-1.17 33-2.33 36-3.50 40-3.24 31-3.01 39-6.09 23-1.24 37-7.08 36-2.06 35-2.46 36-3.49 38-2.01 32-2.21 29-25 - 1.04.47 Luoma Ville
36. Vigren Petteri 38-2.17 35-3.45 39-1.37 38-11.11 35-3.26 38-1.44 31-2.31 41-5.14 39-3.11 34-3.26 43-13.48 27-1.28 38-7.46 39-2.19 37-2.51 38-4.56 39-2.44 41-3.12 40-29 - 1.17.55 Vigren Petteri
37. Lehtola Hannu 43-4.15 43-6.36 43-2.20 41-13.38 36-3.42 35-1.28 41-3.06 40-4.32 41-3.33 42-7.15 42-9.41 40-5.09 39-8.29 40-2.32 39-3.01 39-6.49 27-1.30 40-2.50 28-24 - 1.30.50 Lehtola Hannu
KESK Hramov Andrei 35-2.07 35-3.45 29-1.26 11-8.04 30-2.40 20-1.01 19-2.13 19-2.48 20-2.20 32-3.07 13-3.47 33-1.37 - - - - - - - 5.47 Hramov Andrei
KESK Mehtälä Erkka 2-1.34 18-3.00 21-1.20 19-8.59 39-5.38 20-1.01 30-2.22 36-3.50 31-2.38 40-4.46 38-5.22 - - - - - - 11.19 42-40 - Mehtälä Erkka
KESK Mäki-Ullakko Mikko
HYL Fadeev Evgeny 31-2.03 7-2.47 12-1.17 - - - - - - 9.56 21-4.05 31-1.36 18-6.02 - - - - 1.15 - 31 Fadeev Evgeny
HYL Louhisola Toni 17-1.46 12-2.55 42-2.13 29-10.18 15-2.16 14-57 21-2.14 16-2.47 14-2.09 13-2.19 10-3.43 19-1.16 20-6.06 22-1.46 24-2.22 - 4.44 28-2.13 29-25 - Louhisola Toni
HYL Ratilainen Rauno 22-1.48 42-4.30 1-1.05 28-10.11 - 6.44 - - 7.58 30-2.56 28-4.38 - 8.19 28-1.52 33-2.34 34-3.28 29-1.31 37-2.31 29-25 4-- Ratilainen Rauno
HYL Saarinen Jarkko - - - - - 16.25 - - 5.27 - - - - 10.18 - - 3.31 28-2.13 11-19 - Saarinen Jarkko
HYL Sundberg Ville 2-1.34 26-3.07 16-1.18 - 9.51 2-51 10-2.05 14-2.46 6-2.05 18-2.23 8-3.39 12-1.10 10-5.46 7-1.33 2-1.53 2-2.20 9-1.16 1-1.39 1-16 - Sundberg Ville
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Dambe Inga 1-1.30 1-3.52 1-5.51 1-14.19 1-16.05 1-17.15 1-23.12 1-25.06 1-27.04 1-30.21 1-34.58 1-38.19 1-38.48 1-39.48 1-41.23 1-41.43 41.43 Dambe Inga
2. Tikhonova Anastasia 2-1.36 1-3.52 2-6.04 2-14.40 2-16.29 2-17.38 2-24.27 2-26.05 2-28.25 2-31.28 2-35.55 2-38.51 2-39.21 2-40.17 2-41.58 2-42.19 42.20 Tikhonova Anastasia
3. Korzhova Natalia 6-2.02 5-4.46 4-7.05 4-16.17 3-18.11 3-19.21 3-25.39 3-27.27 3-29.26 3-32.28 3-37.27 3-40.49 3-41.20 3-42.21 3-43.56 3-44.20 44.20 Korzhova Natalia
4. Ryapolova Evgenya 4-1.57 6-4.55 6-7.14 5-16.43 5-18.57 5-21.15 5-27.54 5-31.14 5-33.16 4-36.15 4-41.31 4-44.31 4-45.17 4-46.16 4-47.49 4-48.14 48.13 Ryapolova Evgenya
5. Kivimäki Tiina 3-1.54 4-4.26 5-7.13 6-17.35 6-19.41 5-21.15 5-27.54 4-29.53 4-32.39 5-36.21 5-41.59 5-45.34 5-46.21 5-47.26 5-49.07 5-49.33 49.34 Kivimäki Tiina
6. Töyrylä Salla 5-1.59 3-4.25 3-6.43 3-16.15 4-18.38 4-20.53 4-27.31 6-33.40 6-36.00 6-39.39 6-44.52 6-48.41 6-49.12 6-50.16 6-52.11 6-52.41 52.40 Töyrylä Salla
KESK Laakso Niina
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Dambe Inga 1-1.30 2-2.22 1-1.59 1-8.28 1-1.46 2-1.10 1-5.57 3-1.54 1-1.58 4-3.17 2-4.37 3-3.21 1-29 3-1.00 2-1.35 1-20 - 41.43 Dambe Inga
2. Tikhonova Anastasia 2-1.36 1-2.16 2-2.12 2-8.36 2-1.49 1-1.09 6-6.49 1-1.38 4-2.20 3-3.03 1-4.27 1-2.56 2-30 1-56 4-1.41 2-21 3-1 42.20 Tikhonova Anastasia
3. Korzhova Natalia 6-2.02 5-2.44 4-2.19 3-9.12 3-1.54 2-1.10 2-6.18 2-1.48 2-1.59 2-3.02 3-4.59 4-3.22 3-31 4-1.01 2-1.35 3-24 - 44.20 Korzhova Natalia
4. Ryapolova Evgenya 4-1.57 6-2.58 4-2.19 4-9.29 5-2.14 6-2.18 4-6.39 5-3.20 3-2.02 1-2.59 5-5.16 2-3.00 5-46 2-59 1-1.33 4-25 1-- 48.13 Ryapolova Evgenya
5. Kivimäki Tiina 3-1.54 4-2.32 6-2.47 6-10.22 4-2.06 4-1.34 4-6.39 4-1.59 6-2.46 6-3.42 6-5.38 5-3.35 6-47 6-1.05 4-1.41 5-26 3-1 49.34 Kivimäki Tiina
6. Töyrylä Salla 5-1.59 3-2.26 3-2.18 5-9.32 6-2.23 5-2.15 3-6.38 6-6.09 4-2.20 5-3.39 4-5.13 6-3.49 3-31 5-1.04 6-1.55 6-30 1-- 52.40 Töyrylä Salla
KESK Laakso Niina
